AMD与OpenAI签署巨额合作协议,股价三日飙升43%
当地时间10月8日,与OpenAI达成数百亿美元合作协议后,芯片巨头AMD股价持续上涨;截至当日收盘,AMD再次大涨11.37%,成交355.35亿美元,股价首...
当地时间10月8日,与OpenAI达成数百亿美元合作协议后,芯片巨头AMD股价持续上涨;截至当日收盘,AMD再次大涨11.37%,成交355.35亿美元,股价首...
界面新闻记者 | 张熹珑 “海外市场是我们实现新一轮增长和品牌全球化的关键战场,我们的策略是‘有序出海’,将优先选择与国内市场需求相似、基建需求旺盛的‘一...
界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 文姝琪 今年,具身智能和机器人成为...
界面新闻记者 | 宋佳楠 近日,“共享充电宝第一股” 怪兽充电向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份文件显示,该公司董事会已正式拒绝高瓴资本于8...
界面新闻记者 | 陆柯言界面新闻编辑 | 林腾 1月10日,影石创新(又称...
界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 文姝琪 今年,具身智能和机器人成为...
界面新闻记者 | 宋佳楠 Meta巨额投资Scale AI的消息落地。 6月13日,人工智能创企Scale AI宣布获得Meta Platf...
界面新闻记者 | 程璐界面新闻编辑 | 文姝琪 80家参展公司、150多个...
界面新闻记者 | 佘晓晨 伍洋宇 李如嘉界面新闻编辑 | 刘方远 7月26日,上海WAIC2025(世界人工智能大会)开幕这天上午,高温将地面的雨水不断蒸...
近期,阿里云和英伟达宣布在Physical AI(物理AI)领域达成合作,点燃A股的情绪共振。 阿里云人工智能平台PAI将整合英伟达物理 AI 软件栈(含...